| ملاحظات | الوزن | الطول | اسم الصنف |
|---|---|---|---|
| 100 سنتيمتر | MARLIN - سمكة المارلن | ||
| 30 سنتيمتر | AMBERJACK - الإمبرجاك | ||
| 4.6 كيلو جرام | TUNA- سمكة التونا | ||
| 12 سنتيمتر | MACKEREL صدي – سمك الماكريل | ||
| 18 سنتيمتر | TWO BANDED SEABREAM – الفسكرة | ||
| 45 سنتيمتر | GROUPER - الهامور | ||
| 33 سنتيمتر | RED-STRIPED SEABREAM - الغندق | ||
| 60 سنتيمتر | BARRACUDA - الدويلمي |
© 2008, Ahmed Al Nouri - State of Kuwait, All Rights Reserved